تتجه انظار العالم على أولمبياد باريس 2024 فى جميع الالعاب الرياضية الموجودة، ويتساءل المصريون عن موقف مصر من ترتيب مجموعته فى كرة اليد فى الاولمبياد، حيث نجح فى احتلال وصافة المجموعة الثانية ليتﺃهل الى دور ربع النهائي.
ترتيبات كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024
حصل منتخب مصر على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا ثالث المجموعة الأولى وتﺃتي ترتيبات كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 على النحو التالي:
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | ألمانيا | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 144 | +18 | 8 |
2 | السويد | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 139 | +19 | 6 |
3 | إسبانيا | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 148 | +3 | 6 |
4 | سلوفينيا | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 142 | -2 | 6 |
5 | كرواتيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 156 | -8 | 4 |
6 | اليابان | 5 | 0 | 0 | 5 | 143 | 173 | -39 | 0 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الدنمارك | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 133 | +32 | 10 |
2 | مصر | 5 | 3 | 1 | 1 | 148 | 140 | +8 | 7 |
3 | النرويج | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 136 | +3 | 6 |
4 | فرنسا | 5 | 2 | 1 | 2 | 129 | 131 | -2 | 5 |
5 | المجر | 5 | 1 | 0 | 4 | 137 | 138 | -1 | 2 |
6 | الأرجنتين | 5 | 0 | 0 | 5 | 131 | 171 | -40 | 0 |
جدول مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 كرة اليد
يواجه منتخب ألمانيا، متصدر المجموعة الأولى، نظيره منتخب فرنسا رابع المجموعة الثانية، فيما ضربت الدنمارك، موعدًا مع السويد صاحبة المركز الرابع.
اما عن منتخب النرويج، فسيواجه سلوفينيا، وتبدﺃ منافسات ربع نهائي كرة اليد، في أولمبياد باريس 2024، يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس، على النحو التالي:
المباراة | الموعد | ||
---|---|---|---|
ألمانيا – فرنسا | الأربعاء 7 أغسطس 2024 | – | |
إسبانيا – مصر | الأربعاء 7 أغسطس 2024 | – | |
النرويج – سلوفينيا | الأربعاء 7 أغسطس 2024 | – | |
الدنمارك – السويد | الأربعاء 7 أغسطس 2024 |
اقرﺃ ايضا: صدمة للأهالي، سعر كتاب الامتحان دراسات تانية اعدادي ترم اول pdf 2024