
شهد سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم استقرارًا ملحوظًا في آخر تعاملات رسمية، حيث لم يشهد أي تغيرات كبيرة مقارنة باليوم السابق.
شهد سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم استقرارًا ملحوظًا في آخر تعاملات رسمية، حيث لم يشهد أي تغيرات كبيرة مقارنة باليوم السابق.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 56.75 | 56.90 |
البنك الأهلي المصري | 56.11 | 57.18 |
بنك مصر | 56.11 | 57.18 |
بنك الإسكندرية | 56.12 | 57.00 |
البنك التجاري الدولي | 56.13 | 57.00 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.53 | 56.89 |
بنك البركة | 55.11 | 56.97 |
بنك قناة السويس | 56.13 | 56.73 |
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 51.27 | 51.41 |
البنك الأهلي المصري | 51.28 | 51.38 |
بنك مصر | 51.28 | 51.38 |
بنك الإسكندرية | 51.28 | 51.38 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.28 | 51.38 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 51.66 | 51.75 |
بنك البركة | 51.28 | 51.38 |
بنك قناة السويس | 51.30 | 51.40 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.