نستعرض معكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، تنسيق دبلوم تجارة 2024، حيث يشغل محرك جوجل الشهير، بعدما اعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.
ووفرت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، امكانية الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2024 من خلال الضغط هنا.
تنسيق دبلوم تجارة 2024
الكلية | الحد الأدنى |
معهد فني صحى المنصوره | 98.44 |
معهد فني صحى الزقازيق | 97.84 |
معهد فني صحى طنطا | 97.58 |
معهد فني صحى الوادي الجديد | 97.58 |
معهد فني صحى بنها | 97.41 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 97.41 |
معهد فني صحى امبابة | 97.24 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 97.24 |
فنى صحي جنوب الوادي | 97.24 |
معهد فني صحى بنى سويف | 97.06 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 96.98 |
معهد فني صحى اسوان | 96.89 |
تجارة بور سعيد | 96.55 |
تجارة كفر الشيخ | 96.20 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 96.20 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 96.03 |
تربية طنطا | 95.86 |
تجارة دمياط | 95.86 |
تجارة المنصورة | 95.68 |
تربية حلوان | 95.52 |
تربية كفر الشيخ | 95.51 |
تجارة الزقازيق | 95.34 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 95.34 |
تجارة السويس | 95.34 |
تجارة طنطا | 95.17 |
تجارة جنوب الوادي | 95.17 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 95.17 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 95.00 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 95.00 |
تجارة أسوان | 95.00 |
تربية مدينة السادات | 95.00 |
تجارة أسيوط | 94.82 |
تجارة الإسكندرية | 94.65 |
تجارة العريش | 94.65 |
تجارة دمنهور | 94.56 |
تربية سوهاج | 94.48 |
تجارة سوهاج | 94.33 |
تجارة انتساب موجه السويس | 94.33 |
تجارة بنها | 94.31 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 94.31 |
تجارة القاهرة | 94.22 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 94.16 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 94.13 |
تجارة بني سويف | 94.13 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 94.13 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 94.13 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 93.96 |
تجارة انتساب موجه العريش | 93.96 |
تجارة عين شمس | 93.96 |
تجارة مدينة السادات | 93.96 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 93.87 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 93.79 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 93.79 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 93.66 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 93.62 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 93.62 |
تجارة انتساب موجه بنها | 93.62 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 93.53 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 93.44 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 93.44 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 93.44 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 93.35 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 93.10 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 92.93 |
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 92.66 |
الفني التجارى بالروضه | 90.00 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 88.00 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 86.03 |
الفني التجارى ببنها | 85.68 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 85.00 |
الفني التجارى بدمنهور | 84.65 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 83.44 |
الفني التجارى باسيوط | 83.10 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 83.10 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 82.24 |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 81.89 |
الفني التجارى بالمطريه | 81.55 |
الفني التجارى بشبرا | 81.37 |
الفني التجارى باسوان | 81.37 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 80.86 |
الفني التجارى بطنطا | 80.68 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 80.68 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 80.34 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 80.17 |
الفني التجارى بقنا | 79.65 |
الفني التجارى بالزقازيق | 79.31 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 79.13 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 78.96 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 78.96 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 78.79 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 78.62 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 78.53 |
الفني التجارى بسوهاج | 78.27 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 78.10 |
الفني التجارى بالعريش | 77.24 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 76.89 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 76.89 |
الفني التجارى بالمنصوره | 76.72 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 76.29 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 75.86 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 75.68 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 75.34 |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات | 74.22 |
الفني التجارى بدمياط | 74.13 |
الفني التجارى ببور سعيد | 73.62 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 73.44 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 72.93 |
الفني التجارى بقويسنا | 72.06 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 71.89 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 71.55 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 70.51 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 70.51 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 70.25 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 70.17 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 70.17 |
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) | 70.00 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 68.44 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 68.36 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 67.75 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 67.58 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 66.20 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 66.20 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 65.17 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 64.82 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات | 62.75 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات | 60.00 |
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى | 60.00 |
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 60.00 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 60.00 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 60.00 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 60.00 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 60.00 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 60.00 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 60.00 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 60.00 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 60.00 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة | 60.00 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 60.00 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 60.00 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث | 60.00 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 60.00 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 60.00 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 60.00 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 60.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 60.00 |
اقرﺃ ايضا:
تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنين،، بالدرجات والنسبة المئوية