
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن جدول محدث لمواعيد القطارات المتجهة من محافظة المنيا إلى العاصمة القاهرة، وذلك في إطار سعيها لتحسين الخدمة وتوفير خيارات متعددة تناسب جميع الفئات.
وتشمل المواعيد قطارات مكيفة، روسية، فرنسية وخدمة خاصة، لتلبية احتياجات الركاب من حيث الراحة والسرعة والتكلفة، وتتنوع أوقات الرحلات لتغطي اليوم بالكامل، مما يمنح المسافرين مرونة في اختيار الوقت الأنسب لهم.
مواعيد قطارات المنيا – القاهرة العادية
رقم القطار | النوع | يقوم من المنيا | يصل القاهرة |
---|---|---|---|
989 | مكيف | 8:25 صباحاً | 11:35 صباحاً |
165 | روسي | 8:50 صباحاً | 2:00 مساءً |
971 | مكيف | 9:15 صباحاً | 1:05 مساءً |
1011 | روسي | 9:55 صباحاً | 1:15 مساءً |
91 | روسي | 11:00 صباحاً | 2:50 مساءً |
833 | روسي | 12:30 ظهراً | 5:10 مساءً |
987 | مكيف | 12:20 ظهراً | 3:35 مساءً |
937 | فرنسي | 2:00 مساءً | 5:30 مساءً |
159 | مكيف روسي | 2:15 مساءً | 6:50 مساءً |
3025 | مكيف روسي | 2:25 مساءً | 4:40 مساءً |
3503 | مكيف روسي | 2:25 مساءً | 7:00 مساءً |
891 | مكيف روسي | 2:35 مساءً | 5:40 مساءً |
مواعيد القطارات الخاصة – المنيا القاهرة
رقم القطار | النوع | يقوم من المنيا | يصل القاهرة |
---|---|---|---|
2007 | خدمة خاصة | 12:55 صباحًا | 3:55 صباحًا |
2015 | خدمة خاصة | 1:20 صباحًا | 4:20 صباحًا |
977 | خدمة خاصة | 1:55 صباحًا | 5:00 صباحًا |
981 | خدمة خاصة | 3:25 مساءً | 7:35 مساءً |
979 | خدمة خاصة | 5:20 مساءً | 9:20 مساءً |
935 | خدمة خاصة | 7:00 مساءً | 10:05 مساءً |
89 | التوربيني | 7:40 صباحًا | 11:00 صباحًا |
أسعار تذاكر قطارات المنيا – القاهرة والعكس
نوع القطار | السعر بالجنيه |
---|---|
القطار الروسي | 55 جنيه |
الروسي المكيف | 100 جنيه |
المكيف العادي | 80 – 105 جنيه |
المكيف المطور | 130 – 175 جنيه |
الخدمة الخاصة | 130 – 175 جنيه |
الفرنسي | 130 – 175 جنيه |
تالجو | 250 – 350 جنيه |