
شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار البيض ومنتجات الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، بالتزامن مع اقتراب موسم شم النسيم.
وفيما يلي رصد مفصل للأسعار الحالية في السوق المحلية:
أسعار البيض اليوم في الأسواق
النوع | السعر في الجملة (جنيه) | السعر للمستهلك (جنيه) |
---|---|---|
البيض الأحمر | 115 | 125 |
البيض الأبيض | 110 | 120 |
البيض البلدي | — | من 140 إلى 190 |
أسعار الفسيخ
النوع | السعر للكيلوجرام (جنيه) |
---|---|
فسيخ «3 قطع» | من 300 إلى 320 |
فسيخ بوري جامبو | من 350 إلى 360 |
فسيخ بوري بطارخ | من 350 إلى 360 |
أسعار الرنجة
النوع | السعر (جنيه) |
---|---|
رنجة عادية (كيلو) | من 130 إلى 150 |
رنجة مخلية (350 جم) | من 180 إلى 190 |
رنجة هولندية مخلية (كيلو) | من 645 إلى 650 |
رنجة مدخنة (كيلو) | من 345 إلى 352 |
النوع | السعر للكيلوجرام (جنيه) |
---|---|
السردين | 35 |
الملوحة | من 90 إلى 100 |
أسعار الدواجن اليوم
النوع | السعر للكيلوجرام (جنيه) |
---|---|
الدواجن البيضاء | 79 |
الدواجن البلدي | 110 |
أمهات الدواجن البيضاء | 70 |
أسعار الكتاكيت اليوم (آخر تحديث)
النوع | السعر (جنيه) |
---|---|
الكتكوت الأبيض | من 45 إلى 51 |
الكتكوت الساسو | 13 إلى 14 |
الكتكوت الساسو (بيور) | 13 |
الكتكوت البلدي | 7 |
الكتكوت الهجين | 9 |
الكتكوت جيل ثاني | 11 |
الكتكوت روزي بيور | 13 |